ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

  • 참여신청하기
  • 심사진행현황
  • 운용RA 정보

RATB Dashboard

home 운용정보 RATB Dashboard

(기준일 : 2024-04-19)

RA 지수

유형별 지수
지수    
구성 PF수 2260 752 752 756
등락(률) -2.00 (-0.15%) -1.66 (-0.14%) -1.98 (-0.15%) -2.39 (-0.16%)
1년 최고 1366.14 1218.32 1337.15 1554.42
1년 최저 1198.79 1101.23 1176.31 1323.08
업종별 지수
21 281 448 1018 492
-4.62 (-0.37%) -1.72 (-0.12%) -4.74 (-0.35%) 0.38 (0.03%) -4.36 (-0.32%)
1248.20 1492.86 1349.01 1228.59 1375.89
1148.50 1342.97 1182.61 1106.26 1114.83

운용실적

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체
연환산 20.37 9.90 13.74 21.73 14.47 35.60
안정추구 16.91 7.66 9.48 18.60 9.97 34.44
위험중립 20.34 9.17 14.44 21.90 14.02 35.91
적극투자 23.83 12.86 17.29 24.60 19.42 36.47
1개월 0.63 -0.05 0.31 1.10 0.35 1.02
안정추구 0.63 0.19 0.33 1.07 0.45 0.81
위험중립 0.64 -0.40 0.36 1.13 0.34 1.02
적극투자 0.62 0.07 0.24 1.08 0.25 1.22
3개월 4.98 1.99 4.09 4.92 3.58 8.57
안정추구 3.95 1.38 2.29 3.91 2.49 8.05
위험중립 4.92 1.26 4.38 4.93 3.31 8.70
적극투자 6.07 3.34 5.61 5.89 4.94 8.94
6개월 7.82 3.93 7.47 10.50 7.98 6.54
안정추구 5.65 2.68 5.39 7.22 5.43 5.81
위험중립 7.69 2.57 7.51 10.79 7.73 6.44
적극투자 10.11 6.52 9.52 13.20 10.78 7.37

심사현황

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체 개      인
접수 704 12 100 131 238 175 48
통과 184 8 62 21 78 15 0
완료 112 2 4 13 16 50 27
진행 299 1 33 91 116 58 0
중단 109 1 1 6 28 52 21