home 정보안내 공지사항
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
MP와 AP간 괴리를 줄이는 주문 수량 계산 로직 - 속도 개선함 | 관리자 | 2024-12-11 | 16635 |
| 99 | 퇴직연금 알고리즘을 일반 위탁계좌에도 사용 가능여부 | 관리자 | 2024-10-07 | 18202 |
| 98 | 제24차 RA테스트베드 진행안내 | 관리자 | 2024-08-23 | 19774 |
| 97 | 2024년 3월부터 금융상품 위험등급 산정 기준이 시행되었습니다. | 관리자 | 2024-07-24 | 20282 |
![]() |
[ 심사 단계별 ] 현장심사 관련 준비사항 안내 | 관리자 | 2024-06-28 | 19943 |
| 95 | 제23차 RA테스트베드 시스템 단독심사 진행 안내 | 관리자 | 2024-06-26 | 19744 |
| 94 | 제23차 RA테스트베드 진행안내 | 관리자 | 2024-02-29 | 24680 |
| 93 | 제22차 RA테스트베드 시스템 단독심사 진행 안내 | 관리자 | 2024-02-02 | 24074 |
| 92 | 22차 정기심사의 본심사 개시일 연기 안내 | 관리자 | 2023-11-30 | 23702 |
![]() |
금융상품 위험등급 산정 기준 변경에 따른 알고리즘설명서 제출 양식 변경 | 관리자 | 2023-11-14 | 32737 |