ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

  • 참여신청하기
  • 심사진행현황
  • 운용RA 정보

RATB Dashboard

home 운용정보 RATB Dashboard

(기준일 : 2026-10-07)

RA 지수

유형별 지수
지수    
구성 PF수 1088 364 363 361
등락(률) 5.32 (0.31%) 2.95 (0.20%) 5.05 (0.30%) 8.47 (0.40%)
1년 최고 1925.46 1548.77 1869.51 2414.44
1년 최저 1568.35 1349.64 1533.01 1845.98
업종별 지수
0 267 363 276 182
0.00 (0.00%) 8.67 (0.44%) 5.50 (0.31%) 1.02 (0.06%) 7.27 (0.43%)
1581.09 2167.61 1998.80 1700.36 1912.81
1369.33 1764.96 1626.43 1379.17 1563.71

운용실적

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체
▶연환산 7.56 8.14 6.22 8.16 8.50
안정추구 5.76 5.90 4.64 5.68 7.95
위험중립 7.56 8.30 6.25 8.02 8.40
적극투자 9.35 10.23 7.75 10.79 9.14
▶1개월 0.66 0.83 1.02 0.07 0.58
안정추구 0.37 0.57 0.47 0.01 0.40
위험중립 0.64 0.80 0.92 0.08 0.70
적극투자 0.97 1.11 1.65 0.13 0.66
▶3개월 -6.27 -6.08 -6.59 -5.38 -7.24
안정추구 -4.74 -4.20 -5.16 -4.15 -5.56
위험중립 -6.29 -6.28 -6.62 -5.33 -7.09
적극투자 -7.78 -7.77 -7.99 -6.64 -9.07
▶6개월 2.26 2.18 2.41 2.65 1.51
안정추구 1.02 1.25 0.54 0.79 1.87
위험중립 2.33 2.28 2.40 2.68 1.76
적극투자 3.42 3.01 4.27 4.48 0.90

심사현황

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체 개      인
접수 961 13 168 214 289 229 48
통과 528 8 157 145 201 17 0
완료 247 3 3 40 32 142 27
진행 41 0 7 22 10 2 0
중단 145 2 1 7 46 68 21