home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2025-05-02)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 1573 | 522 | 523 | 528 | |||||
등락(률) | -4.63 (-0.33%) | -2.97 (-0.24%) | -4.44 (-0.32%) | -6.77 (-0.42%) | |||||
1년 최고 | 1452.41 | 1278.43 | 1421.33 | 1673.19 | |||||
1년 최저 | 1339.22 | 1207.17 | 1312.82 | 1503.71 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
12 | 246 | 193 | 600 | 522 | |||||
-0.37 (-0.03%) | -8.07 (-0.51%) | -4.98 (-0.34%) | -3.43 (-0.27%) | -4.15 (-0.30%) | |||||
1302.89 | 1614.13 | 1515.26 | 1292.60 | 1463.18 | |||||
1231.39 | 1474.94 | 1328.96 | 1196.76 | 1320.40 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 | 3.54 | 8.96 | 10.46 | 5.63 | 1.11 | |||
-0.73 | -0.34 | -0.63 | -0.87 | -0.44 | -1.08 | |||
-1.87 | -1.40 | -1.64 | -1.85 | -1.04 | -2.94 | |||
1.65 | -0.01 | 2.19 | 2.88 | 1.30 | 0.85 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 853 | 12 | 154 | 151 | 273 | 215 | 48 |
통과 | 449 | 8 | 140 | 100 | 186 | 15 | 0 |
완료 | 190 | 3 | 4 | 26 | 23 | 107 | 27 |
진행 | 98 | 0 | 9 | 18 | 33 | 38 | 0 |
중단 | 116 | 1 | 1 | 7 | 31 | 55 | 21 |