ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

  • 참여신청하기
  • 심사진행현황
  • 운용RA 정보

RATB Dashboard

home 운용정보 RATB Dashboard

(기준일 : 2024-11-13)

RA 지수

유형별 지수
지수    
구성 PF수 1541 512 511 518
등락(률) -2.58 (-0.18%) -1.07 (-0.09%) -2.40 (-0.17%) -4.54 (-0.28%)
1년 최고 1427.97 1261.85 1397.16 1639.05
1년 최저 1224.18 1117.25 1199.33 1361.38
업종별 지수
12 168 199 604 558
-0.88 (-0.07%) -0.62 (-0.04%) -0.20 (-0.01%) -3.11 (-0.25%) -3.19 (-0.23%)
1284.23 1554.58 1448.59 1268.62 1463.18
1170.91 1364.24 1194.86 1118.31 1181.42

운용실적

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체
연환산 9.96 5.15 8.13 14.52 7.78 11.89
안정추구 7.92 3.72 6.23 12.56 5.55 10.14
위험중립 9.97 4.50 8.28 14.62 7.60 12.21
적극투자 11.96 7.24 9.87 16.19 10.17 13.32
1개월 1.52 0.92 1.68 3.09 0.56 1.99
안정추구 1.24 0.13 1.29 2.62 0.43 1.73
위험중립 1.53 0.77 1.74 3.09 0.58 2.02
적극투자 1.78 1.87 2.03 3.50 0.67 2.23
3개월 3.32 2.11 3.77 6.07 2.15 3.10
안정추구 2.15 0.40 2.58 4.70 1.32 1.57
위험중립 3.31 2.05 3.91 6.07 2.13 3.09
적극투자 4.47 3.88 4.82 7.30 2.99 4.65
6개월 3.66 2.63 4.09 7.77 2.32 2.68
안정추구 2.89 1.74 3.55 6.72 1.76 1.73
위험중립 3.68 2.23 4.06 7.92 2.32 2.82
적극투자 4.38 3.93 4.66 8.57 2.89 3.49

심사현황

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체 개      인
접수 807 12 146 133 257 211 48
통과 392 8 95 99 175 15 0
완료 171 3 4 19 23 95 27
진행 131 0 46 9 29 47 0
중단 113 1 1 6 30 54 21