home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2022-08-05)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 784 | 261 | 260 | 263 | |||||
등락(률) | 5.07 (0.42%) | 3.32 (0.30%) | 4.81 (0.41%) | 7.33 (0.55%) | |||||
1년 최고 | 1269.07 | 1134.03 | 1245.46 | 1440.09 | |||||
1년 최저 | 1173.27 | 1075.20 | 1151.11 | 1296.15 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
18 | 120 | 131 | 341 | 174 | |||||
-0.09 (-0.01%) | 4.51 (0.35%) | 6.28 (0.53%) | 4.53 (0.40%) | 5.40 (0.48%) | |||||
1241.06 | 1335.51 | 1238.31 | 1206.25 | 1204.54 | |||||
1106.93 | 1247.85 | 1138.99 | 1101.09 | 1097.02 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.99 | 1.88 | 2.26 | 0.39 | -3.09 | -3.45 | |||
3.21 | 2.65 | 3.07 | 3.96 | 2.78 | 3.42 | |||
-1.19 | -2.14 | 0.13 | 0.86 | -1.67 | -0.79 | |||
-1.24 | -6.05 | -0.54 | 0.05 | -1.59 | -1.65 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 318 | 11 | 55 | 32 | 87 | 96 | 37 |
통과 | 114 | 8 | 47 | 9 | 42 | 8 | 0 |
완료 | 65 | 2 | 3 | 8 | 10 | 31 | 11 |
진행 | 57 | 0 | 4 | 12 | 22 | 13 | 6 |
중단 | 82 | 1 | 1 | 3 | 13 | 44 | 20 |