home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2026-10-07)
RA 지수
| 유형별 지수 | |||||||||
| 지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 PF수 | 1088 | 364 | 363 | 361 | |||||
| 등락(률) | 5.32 (0.31%) | 2.95 (0.20%) | 5.05 (0.30%) | 8.47 (0.40%) | |||||
| 1년 최고 | 1925.46 | 1548.77 | 1869.51 | 2414.44 | |||||
| 1년 최저 | 1568.35 | 1349.64 | 1533.01 | 1845.98 | |||||
| 업종별 지수 | |||||||||
| 0 | 267 | 363 | 276 | 182 | |||||
| 0.00 (0.00%) | 8.67 (0.44%) | 5.50 (0.31%) | 1.02 (0.06%) | 7.27 (0.43%) | |||||
| 1581.09 | 2167.61 | 1998.80 | 1700.36 | 1912.81 | |||||
| 1369.33 | 1764.96 | 1626.43 | 1379.17 | 1563.71 | |||||
운용실적
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.56 | 8.14 | 6.22 | 8.16 | 8.50 | ||||
| 0.66 | 0.83 | 1.02 | 0.07 | 0.58 | ||||
| -6.27 | -6.08 | -6.59 | -5.38 | -7.24 | ||||
| 2.26 | 2.18 | 2.41 | 2.65 | 1.51 | ||||
심사현황
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 961 | 13 | 168 | 214 | 289 | 229 | 48 |
| 통과 | 528 | 8 | 157 | 145 | 201 | 17 | 0 |
| 완료 | 247 | 3 | 3 | 40 | 32 | 142 | 27 |
| 진행 | 41 | 0 | 7 | 22 | 10 | 2 | 0 |
| 중단 | 145 | 2 | 1 | 7 | 46 | 68 | 21 |