home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2024-11-13)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 1541 | 512 | 511 | 518 | |||||
등락(률) | -2.58 (-0.18%) | -1.07 (-0.09%) | -2.40 (-0.17%) | -4.54 (-0.28%) | |||||
1년 최고 | 1427.97 | 1261.85 | 1397.16 | 1639.05 | |||||
1년 최저 | 1224.18 | 1117.25 | 1199.33 | 1361.38 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
12 | 168 | 199 | 604 | 558 | |||||
-0.88 (-0.07%) | -0.62 (-0.04%) | -0.20 (-0.01%) | -3.11 (-0.25%) | -3.19 (-0.23%) | |||||
1284.23 | 1554.58 | 1448.59 | 1268.62 | 1463.18 | |||||
1170.91 | 1364.24 | 1194.86 | 1118.31 | 1181.42 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 | 5.15 | 8.13 | 14.52 | 7.78 | 11.89 | |||
1.52 | 0.92 | 1.68 | 3.09 | 0.56 | 1.99 | |||
3.32 | 2.11 | 3.77 | 6.07 | 2.15 | 3.10 | |||
3.66 | 2.63 | 4.09 | 7.77 | 2.32 | 2.68 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 807 | 12 | 146 | 133 | 257 | 211 | 48 |
통과 | 392 | 8 | 95 | 99 | 175 | 15 | 0 |
완료 | 171 | 3 | 4 | 19 | 23 | 95 | 27 |
진행 | 131 | 0 | 46 | 9 | 29 | 47 | 0 |
중단 | 113 | 1 | 1 | 6 | 30 | 54 | 21 |