home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2025-12-05)
RA 지수
| 유형별 지수 | |||||||||
| 지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 PF수 | 1496 | 499 | 498 | 499 | |||||
| 등락(률) | 4.39 (0.27%) | 3.13 (0.23%) | 4.28 (0.27%) | 5.99 (0.31%) | |||||
| 1년 최고 | 1633.13 | 1388.91 | 1594.44 | 1944.27 | |||||
| 1년 최저 | 1359.83 | 1232.87 | 1331.91 | 1521.92 | |||||
| 업종별 지수 | |||||||||
| 18 | 279 | 532 | 388 | 279 | |||||
| 0.39 (0.03%) | 7.10 (0.39%) | 2.89 (0.17%) | 2.40 (0.17%) | 7.66 (0.48%) | |||||
| 1409.73 | 1845.93 | 1692.23 | 1435.80 | 1636.20 | |||||
| 1242.71 | 1502.14 | 1397.79 | 1231.38 | 1320.21 | |||||
운용실적
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | -4.72 | 10.41 | -0.94 | 9.81 | -18.07 | |||
| 0.20 | -0.67 | 0.44 | 0.40 | 0.59 | -0.90 | |||
| 8.41 | 4.83 | 9.60 | 7.78 | 6.74 | 11.09 | |||
| 14.47 | 8.84 | 15.50 | 13.77 | 12.28 | 18.57 | |||
심사현황
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 906 | 13 | 160 | 185 | 274 | 226 | 48 |
| 통과 | 489 | 8 | 150 | 120 | 196 | 15 | 0 |
| 완료 | 236 | 3 | 5 | 24 | 34 | 143 | 27 |
| 진행 | 51 | 1 | 4 | 34 | 2 | 10 | 0 |
| 중단 | 130 | 1 | 1 | 7 | 42 | 58 | 21 |