ROBO ADVISOR Change of Life Paradigm

  • 참여신청하기
  • 심사진행현황
  • 운용RA 정보

RATB Dashboard

home 운용정보 RATB Dashboard

(기준일 : 2026-07-10)

RA 지수

유형별 지수
지수    
구성 PF수 1117 372 372 373
등락(률) 5.71 (0.32%) 4.15 (0.28%) 5.31 (0.30%) 7.98 (0.36%)
1년 최고 1925.46 1548.77 1869.51 2414.44
1년 최저 1470.21 1286.10 1438.28 1703.73
업종별 지수
0 270 376 279 192
0.00 (0.00%) 7.19 (0.36%) 4.68 (0.25%) 0.17 (0.01%) 13.39 (0.76%)
1581.09 2167.61 1998.80 1700.36 1912.81
1326.16 1626.88 1527.98 1313.78 1443.16

운용실적

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체
연환산 16.56 15.09 19.35 14.24 16.57
안정추구 12.06 10.82 13.80 9.57 14.01
위험중립 16.41 15.32 19.12 13.76 16.47
적극투자 21.21 19.13 25.07 19.39 19.23
1개월 -2.52 -2.65 -2.02 -1.85 -4.25
안정추구 -1.64 -1.66 -1.32 -1.19 -2.88
위험중립 -2.47 -2.67 -1.97 -1.75 -4.20
적극투자 -3.44 -3.64 -2.77 -2.60 -5.68
3개월 5.03 4.46 5.87 5.27 4.00
안정추구 3.49 3.09 3.57 3.29 4.14
위험중립 5.14 4.72 5.95 5.32 4.05
적극투자 6.46 5.57 8.06 7.21 3.81
6개월 9.27 8.83 10.14 9.17 8.44
안정추구 6.36 5.66 6.58 6.05 7.37
위험중립 9.29 9.04 10.17 9.08 8.38
적극투자 12.14 11.80 13.65 12.39 9.57

심사현황

전      체 은      행 증      권 자산운용 자문일임 기술업체 개      인
접수 938 13 164 200 284 229 48
통과 528 8 157 145 201 17 0
완료 247 3 3 40 32 142 27
진행 18 0 3 8 5 2 0
중단 145 2 1 7 46 68 21