home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2023-03-23)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 632 | 210 | 210 | 212 | |||||
등락(률) | 2.77 (0.23%) | 0.86 (0.08%) | 2.42 (0.21%) | 5.32 (0.40%) | |||||
1년 최고 | 1242.59 | 1114.81 | 1217.27 | 1404.10 | |||||
1년 최저 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
18 | 90 | 68 | 306 | 150 | |||||
2.81 (0.25%) | 2.73 (0.21%) | 3.86 (0.33%) | 2.12 (0.19%) | 3.19 (0.29%) | |||||
1199.50 | 1335.29 | 1215.21 | 1170.15 | 1176.40 | |||||
1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16 | 1.48 | 2.13 | -1.66 | -0.79 | -2.17 | |||
-0.33 | -1.42 | 0.11 | 0.29 | -0.30 | 0.20 | |||
2.13 | 1.76 | 2.53 | 3.28 | 2.16 | 2.98 | |||
-0.23 | 1.76 | 0.05 | -0.84 | -0.21 | -0.36 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 360 | 11 | 57 | 36 | 104 | 107 | 45 |
통과 | 128 | 8 | 47 | 13 | 52 | 8 | 0 |
완료 | 89 | 2 | 7 | 12 | 12 | 39 | 17 |
진행 | 50 | 0 | 2 | 5 | 22 | 13 | 8 |
중단 | 93 | 1 | 1 | 6 | 18 | 47 | 20 |