home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2026-07-10)
RA 지수
| 유형별 지수 | |||||||||
| 지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 PF수 | 1117 | 372 | 372 | 373 | |||||
| 등락(률) | 5.71 (0.32%) | 4.15 (0.28%) | 5.31 (0.30%) | 7.98 (0.36%) | |||||
| 1년 최고 | 1925.46 | 1548.77 | 1869.51 | 2414.44 | |||||
| 1년 최저 | 1470.21 | 1286.10 | 1438.28 | 1703.73 | |||||
| 업종별 지수 | |||||||||
| 0 | 270 | 376 | 279 | 192 | |||||
| 0.00 (0.00%) | 7.19 (0.36%) | 4.68 (0.25%) | 0.17 (0.01%) | 13.39 (0.76%) | |||||
| 1581.09 | 2167.61 | 1998.80 | 1700.36 | 1912.81 | |||||
| 1326.16 | 1626.88 | 1527.98 | 1313.78 | 1443.16 | |||||
운용실적
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.56 | 15.09 | 19.35 | 14.24 | 16.57 | ||||
| -2.52 | -2.65 | -2.02 | -1.85 | -4.25 | ||||
| 5.03 | 4.46 | 5.87 | 5.27 | 4.00 | ||||
| 9.27 | 8.83 | 10.14 | 9.17 | 8.44 | ||||
심사현황
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 938 | 13 | 164 | 200 | 284 | 229 | 48 |
| 통과 | 528 | 8 | 157 | 145 | 201 | 17 | 0 |
| 완료 | 247 | 3 | 3 | 40 | 32 | 142 | 27 |
| 진행 | 18 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 중단 | 145 | 2 | 1 | 7 | 46 | 68 | 21 |