home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2026-03-13)
RA 지수
| 유형별 지수 | |||||||||
| 지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 PF수 | 1352 | 450 | 451 | 451 | |||||
| 등락(률) | 0.88 (0.05%) | 0.77 (0.05%) | 0.91 (0.05%) | 0.97 (0.05%) | |||||
| 1년 최고 | 1752.94 | 1452.56 | 1705.35 | 2140.95 | |||||
| 1년 최저 | 1359.83 | 1232.87 | 1331.91 | 1521.92 | |||||
| 업종별 지수 | |||||||||
| 9 | 261 | 532 | 338 | 212 | |||||
| 3.48 (0.24%) | -0.34 (-0.02%) | -0.49 (-0.03%) | 2.09 (0.14%) | 2.70 (0.16%) | |||||
| 1483.21 | 1964.48 | 1814.58 | 1561.04 | 1738.91 | |||||
| 1242.71 | 1502.14 | 1397.79 | 1231.38 | 1320.21 | |||||
운용실적
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.88 | 4.89 | 15.20 | 17.54 | 12.67 | 18.14 | |||
| 0.34 | 0.61 | 0.17 | 0.41 | 0.26 | 0.46 | |||
| 5.61 | 7.66 | 4.67 | 5.64 | 5.93 | 6.10 | |||
| 12.16 | 7.80 | 12.54 | 11.44 | 11.69 | 13.69 | |||
심사현황
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 920 | 13 | 161 | 193 | 279 | 226 | 48 |
| 통과 | 487 | 8 | 151 | 117 | 196 | 15 | 0 |
| 완료 | 238 | 3 | 4 | 27 | 34 | 143 | 27 |
| 진행 | 55 | 0 | 5 | 42 | 4 | 4 | 0 |
| 중단 | 140 | 2 | 1 | 7 | 45 | 64 | 21 |