home 심사결과 참여 알고리즘 현황
※ 차수는 필수로 선택하시기 바랍니다.
(참여자명 가나다순)
번호 | 참여자명 | 알고리즘명 | 신청구분 | 주식포함 운용여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NH투자증권 | NH-뉴지 글로벌 액티브 자산배분_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
2 | NH투자증권 | NH-뉴지 미국 액티브_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
3 | NH투자증권 | NH-퀀팃ROBO올스타글로벌자산배분642EMP_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
4 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Assetly_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
5 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Blorpin_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
6 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_CapitalX _P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
7 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Econex_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
8 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_FinBeam_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
9 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_FinEdge_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
10 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_FinGlow_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
11 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_FinNest_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
12 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Flazzy_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
13 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Floopin_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
14 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Glipso_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
15 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_GrowBank_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
16 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Investa_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
17 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Koggle_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
18 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Mintify_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
19 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_MoneyMx_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
20 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Profolio_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
21 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Quazire_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
22 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Quibble_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
23 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Quixlet_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
24 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_RiseHub_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
25 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_SmartX_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
26 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_StarCred_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
27 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_ThriveX_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
28 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Vaultly_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
29 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_WealthIQ_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
30 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Yarble_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
31 | NH투자증권 | NH_DNA 퇴직연금_Zibster_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
32 | NH투자증권 | 든든 퇴직연금 매크로알파_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
33 | NH투자증권 | 든든 퇴직연금 에버그린 펀드_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
34 | NH투자증권 | 든든 퇴직연금 에버그린_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
35 | NH투자증권 | 든든 퇴직연금 오로라_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
36 | NH투자증권 | 든든 퇴직연금 채권_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
37 | NH투자증권 | 엠엘투자자문 Otium One_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
38 | NH투자증권 | 쿼터백 글로벌 인컴_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
39 | NH투자증권 | 쿼터백 글로벌TDF_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
40 | NH투자증권 | 쿼터백 글로벌자산배분 펀드형_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
41 | NH투자증권 | 쿼터백 글로벌자산배분_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
42 | NH투자증권 | 쿼터백 다이내믹 글로벌자산배분_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
43 | NH투자증권 | 쿼터백 미국 성장 자산배분_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
44 | NH투자증권 | 쿼터백 한국 자산배분_P | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | - | |
45 | NH투자증권 | 쿼터백 ESG자산배분 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
46 | NH투자증권 | 쿼터백 미국주식1호 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
47 | 딥트레이드 | Index Shannon 포트폴리오 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - |
운용중단 |
48 | 딥트레이드 | Stock Shannon 포트폴리오 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 |
운용중단 |
49 | 스마일게이트자산운용 | 슈프림 한국 테마 주도주 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
50 | 스마일게이트자산운용 | 트랜스포머 한국 모멘텀 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
51 | 스마일게이트자산운용 | 슈프림 미국 테마 주도주 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
52 | 스마일게이트자산운용 | 트랜스포머 미국 모멘텀 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
53 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 가치 AI EMP | RA 기술 보유 업체 | - | |
54 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 가치 AI EMP_P | RA 기술 보유 업체 | - | |
55 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 배당 AI EMP | RA 기술 보유 업체 | - | |
56 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 배당 AI EMP_P | RA 기술 보유 업체 | - | |
57 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 성장 AI EMP | RA 기술 보유 업체 | - | |
58 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 성장 AI EMP_P | RA 기술 보유 업체 | - | |
59 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 섹터로테이션 AI EMP | RA 기술 보유 업체 | - | |
60 | 알파브릿지 | 알파브릿지 알파로보 섹터로테이션AI EMP_P | RA 기술 보유 업체 | - | |
61 | 에셋플러스자산운용 | 에셋플러스 AI SnP500 가치 Top 30 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
62 | 에셋플러스자산운용 | 에셋플러스 AI SnP500 배당 Top 30 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
63 | 에셋플러스자산운용 | 에셋플러스 AI SnP500 성장 Top 30 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
64 | 엠엘투자자문(주) | 가우스앤아르케 그로스캡처 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
65 | 주식회사 딥퀀트 | 딥퀀트 국면전환 국내 ETF 1호 | RA 기술 보유 업체 | - | |
66 | 주식회사 딥퀀트 | 딥퀀트 국면전환 미국 ETF 1호 | RA 기술 보유 업체 | - | |
67 | 주식회사 딥퀀트 | 딥퀀트 퇴직연금 국면전환 국내 ETF 1호_P | RA 기술 보유 업체 | - | |
68 | 주식회사 딥퀀트 | 딥퀀트 퇴직연금 국면전환 미국 ETF 1호_P | RA 기술 보유 업체 | - | |
69 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 뉴블랙 한국고배당 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
70 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 뉴블랙 한국대형가치 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
71 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 뉴블랙 한국대형성장 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
72 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 뉴블랙 한국신성장기업 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
73 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 뉴블랙 한국중소형가치 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
74 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 뉴블랙 한국중소형성장 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
75 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 마에스트로 자산배분형_P | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
76 | 콴텍투자일임 주식회사 | 콴텍 마에스트로 주식형 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
77 | 파운트투자자문 | 파운트_인핸스드 글로벌 주식형_P | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
78 | 파운트투자자문 | 파운트_패시브 미국 주식형_P | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
79 | 폴리데이터랩 | 폴리데이터랩 2호 | RA 기술 보유 업체 | 주식포함 |
심사중단 |