home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2024-09-20)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 1213 | 400 | 402 | 411 | |||||
등락(률) | 4.47 (0.33%) | 2.02 (0.16%) | 4.28 (0.32%) | 7.48 (0.48%) | |||||
1년 최고 | 1427.97 | 1261.85 | 1397.16 | 1639.05 | |||||
1년 최저 | 1198.79 | 1101.23 | 1176.31 | 1323.08 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
15 | 156 | 214 | 510 | 318 | |||||
3.07 (0.25%) | 5.37 (0.36%) | 5.44 (0.40%) | 3.47 (0.28%) | 4.59 (0.33%) | |||||
1280.65 | 1547.39 | 1421.11 | 1268.62 | 1463.18 | |||||
1157.13 | 1342.97 | 1182.61 | 1106.26 | 1114.83 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 | 4.10 | 6.95 | 10.45 | 4.00 | 8.18 | |||
-0.55 | -0.20 | 0.04 | 0.15 | -0.58 | -1.26 | |||
-2.76 | -0.58 | -1.18 | -1.41 | -2.78 | -4.48 | |||
3.05 | 2.16 | 2.52 | 5.34 | 2.84 | 2.06 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 759 | 12 | 146 | 132 | 245 | 176 | 48 |
통과 | 392 | 8 | 95 | 99 | 175 | 15 | 0 |
완료 | 171 | 3 | 4 | 19 | 23 | 95 | 27 |
진행 | 84 | 0 | 46 | 8 | 17 | 13 | 0 |
중단 | 112 | 1 | 1 | 6 | 30 | 53 | 21 |