home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2026-04-16)
RA 지수
| 유형별 지수 | |||||||||
| 지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 PF수 | 1318 | 439 | 439 | 440 | |||||
| 등락(률) | 9.57 (0.55%) | 5.40 (0.37%) | 9.03 (0.53%) | 15.09 (0.71%) | |||||
| 1년 최고 | 1759.31 | 1457.87 | 1710.93 | 2149.33 | |||||
| 1년 최저 | 1379.01 | 1238.88 | 1350.70 | 1557.05 | |||||
| 업종별 지수 | |||||||||
| 9 | 267 | 526 | 312 | 204 | |||||
| 8.02 (0.55%) | 9.87 (0.50%) | 9.49 (0.53%) | 8.22 (0.53%) | 11.76 (0.68%) | |||||
| 1483.21 | 1970.28 | 1816.15 | 1571.16 | 1747.26 | |||||
| 1254.45 | 1517.48 | 1423.94 | 1245.62 | 1342.70 | |||||
운용실적
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.62 | 4.86 | 13.77 | 15.41 | 12.36 | 17.59 | |||
| 2.15 | 1.01 | 2.17 | 1.91 | 2.21 | 2.69 | |||
| 4.78 | 3.02 | 4.19 | 4.39 | 5.10 | 6.17 | |||
| 9.76 | 7.36 | 9.44 | 8.59 | 10.70 | 10.17 | |||
심사현황
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 938 | 13 | 164 | 200 | 284 | 229 | 48 |
| 통과 | 487 | 8 | 151 | 117 | 196 | 15 | 0 |
| 완료 | 238 | 3 | 4 | 27 | 34 | 143 | 27 |
| 진행 | 72 | 0 | 8 | 49 | 9 | 6 | 0 |
| 중단 | 141 | 2 | 1 | 7 | 45 | 65 | 21 |