home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2023-09-25)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 563 | 187 | 187 | 189 | |||||
등락(률) | -7.62 (-0.61%) | -4.82 (-0.43%) | -7.35 (-0.61%) | -11.03 (-0.79%) | |||||
1년 최고 | 1254.63 | 1130.21 | 1227.95 | 1417.55 | |||||
1년 최저 | 1148.89 | 1060.35 | 1127.50 | 1261.14 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
12 | 105 | 59 | 267 | 120 | |||||
-2.05 (-0.17%) | -6.37 (-0.46%) | -9.30 (-0.76%) | -7.93 (-0.69%) | -6.42 (-0.56%) | |||||
1193.92 | 1401.25 | 1233.99 | 1172.93 | 1150.44 | |||||
1070.97 | 1246.63 | 1113.46 | 1065.26 | 1067.33 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 | 2.91 | 3.14 | 1.38 | 2.20 | 0.18 | |||
-0.68 | 0.10 | 0.50 | -0.53 | -1.30 | -0.62 | |||
0.24 | -0.26 | 1.70 | 0.41 | -0.80 | 0.25 | |||
3.92 | 5.29 | 4.90 | 4.59 | 3.31 | 5.47 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 397 | 11 | 67 | 40 | 117 | 113 | 49 |
통과 | 158 | 8 | 51 | 14 | 72 | 13 | 0 |
완료 | 106 | 2 | 5 | 15 | 13 | 47 | 24 |
진행 | 33 | 0 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 |
중단 | 100 | 1 | 1 | 6 | 22 | 49 | 21 |