home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2025-04-21)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 1574 | 523 | 523 | 528 | |||||
등락(률) | 2.07 (0.15%) | 1.12 (0.09%) | 1.92 (0.14%) | 3.36 (0.21%) | |||||
1년 최고 | 1452.41 | 1278.43 | 1421.33 | 1673.19 | |||||
1년 최저 | 1338.19 | 1199.16 | 1310.20 | 1503.71 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
12 | 246 | 194 | 600 | 522 | |||||
-1.36 (-0.11%) | -1.37 (-0.09%) | 2.49 (0.17%) | 2.58 (0.21%) | 2.75 (0.20%) | |||||
1302.89 | 1614.13 | 1515.26 | 1292.60 | 1463.18 | |||||
1222.25 | 1467.26 | 1321.86 | 1196.76 | 1320.40 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 | 3.06 | 7.74 | 9.28 | 4.64 | -1.58 | |||
-3.08 | -2.50 | -3.62 | -3.52 | -2.16 | -3.75 | |||
-2.95 | -2.28 | -3.23 | -3.01 | -1.71 | -4.23 | |||
-0.83 | -1.83 | -0.76 | 0.08 | -0.64 | -2.00 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 853 | 12 | 154 | 151 | 273 | 215 | 48 |
통과 | 449 | 8 | 140 | 100 | 186 | 15 | 0 |
완료 | 190 | 3 | 4 | 26 | 23 | 107 | 27 |
진행 | 99 | 0 | 9 | 19 | 33 | 38 | 0 |
중단 | 115 | 1 | 1 | 6 | 31 | 55 | 21 |