home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2025-02-11)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 1508 | 500 | 499 | 509 | |||||
등락(률) | -0.09 (-0.01%) | 0.04 (0.00%) | -0.18 (-0.01%) | -0.16 (-0.01%) | |||||
1년 최고 | 1443.08 | 1274.54 | 1412.72 | 1656.44 | |||||
1년 최저 | 1312.50 | 1179.57 | 1285.02 | 1481.86 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
12 | 167 | 196 | 597 | 536 | |||||
-0.23 (-0.02%) | -0.21 (-0.01%) | 1.14 (0.08%) | 0.25 (0.02%) | -0.97 (-0.07%) | |||||
1293.27 | 1590.85 | 1508.85 | 1283.85 | 1463.18 | |||||
1219.68 | 1441.04 | 1291.63 | 1189.70 | 1292.77 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 | 4.77 | 8.25 | 14.33 | 8.18 | 6.38 | |||
1.04 | 0.82 | 1.16 | 1.99 | 0.94 | 0.78 | |||
1.89 | 0.93 | 2.27 | 3.87 | 1.70 | 1.30 | |||
6.30 | 3.18 | 6.56 | 10.54 | 5.17 | 5.05 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 811 | 12 | 148 | 136 | 257 | 210 | 48 |
통과 | 449 | 8 | 140 | 100 | 186 | 15 | 0 |
완료 | 190 | 3 | 4 | 26 | 23 | 107 | 27 |
진행 | 60 | 0 | 3 | 4 | 18 | 35 | 0 |
중단 | 112 | 1 | 1 | 6 | 30 | 53 | 21 |