home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2025-11-14)
RA 지수
| 유형별 지수 | |||||||||
| 지수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성 PF수 | 1505 | 502 | 502 | 501 | |||||
| 등락(률) | 4.43 (0.27%) | 2.40 (0.17%) | 4.29 (0.27%) | 7.01 (0.36%) | |||||
| 1년 최고 | 1633.13 | 1388.91 | 1594.44 | 1944.27 | |||||
| 1년 최저 | 1359.83 | 1232.87 | 1331.91 | 1521.92 | |||||
| 업종별 지수 | |||||||||
| 18 | 279 | 532 | 398 | 278 | |||||
| 1.26 (0.09%) | 2.27 (0.12%) | 5.79 (0.34%) | 4.36 (0.30%) | 4.41 (0.27%) | |||||
| 1409.38 | 1845.93 | 1692.23 | 1435.80 | 1636.20 | |||||
| 1242.71 | 1502.14 | 1397.79 | 1231.38 | 1320.21 | |||||
운용실적
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.38 | 4.54 | 14.27 | 15.75 | 10.71 | 15.18 | |||
| 3.52 | 2.17 | 3.63 | 3.25 | 3.41 | 4.01 | |||
| 9.37 | 5.20 | 10.51 | 8.94 | 7.88 | 11.62 | |||
| 15.76 | 10.85 | 16.56 | 15.10 | 14.36 | 18.56 | |||
심사현황
| 전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 906 | 13 | 160 | 185 | 274 | 226 | 48 |
| 통과 | 466 | 8 | 143 | 106 | 194 | 15 | 0 |
| 완료 | 230 | 3 | 4 | 24 | 31 | 141 | 27 |
| 진행 | 80 | 1 | 12 | 48 | 7 | 12 | 0 |
| 중단 | 130 | 1 | 1 | 7 | 42 | 58 | 21 |