home 운용정보 RATB Dashboard
(기준일 : 2021-03-03)
RA 지수
유형별 지수 | |||||||||
지수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성 PF수 | 306 | 102 | 102 | 102 | |||||
등락(률) | 3.75 (0.32%) | 1.93 (0.18%) | 3.54 (0.31%) | 5.92 (0.47%) | |||||
1년 최고 | 1183.41 | 1087.67 | 1170.82 | 1297.05 | |||||
1년 최저 | 896.87 | 981.37 | 918.22 | 791.38 | |||||
업종별 지수 | |||||||||
21 | 117 | 30 | 96 | 42 | |||||
-9.43 (-0.77%) | 6.33 (0.53%) | 4.06 (0.36%) | 3.89 (0.35%) | 2.22 (0.19%) | |||||
1228.70 | 1204.95 | 1128.24 | 1134.28 | 1172.40 | |||||
910.35 | 897.73 | 966.36 | 944.63 | 871.92 | |||||
운용실적
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 | 5.57 | 7.13 | 7.05 | -7.07 | 6.98 | |||
0.45 | 0.83 | 1.32 | 0.91 | -0.57 | -0.41 | |||
6.25 | 5.51 | 7.68 | 5.16 | 5.15 | 5.57 | |||
7.11 | 9.89 | 8.41 | 5.47 | 5.19 | 4.31 |
심사현황
전 체 | 은 행 | 증 권 | 자산운용 | 자문일임 | 기술업체 | 개 인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 176 | 11 | 45 | 12 | 42 | 46 | 20 |
통과 | 66 | 8 | 41 | 6 | 6 | 5 | 0 |
완료 | 34 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 |
진행 | 34 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 |
중단 | 42 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 12 |