home 심사결과 참여 알고리즘 현황
※ 차수는 필수로 선택하시기 바랍니다.
(참여자명 가나다순)
번호 | 참여자명 | 알고리즘명 | 신청구분 | 주식포함 운용여부 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (주)뉴지스탁 | 뉴지 국내주식형 1호 | RA 기술 보유 업체 | 주식포함 | |
2 | (주)뉴지스탁 | 뉴지 국내주식형 2호 | RA 기술 보유 업체 | 주식포함 | |
3 | KB증권 | [KB 글로벌자산배분(국내상장ETF)] | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
4 | KB증권 | [KB 글로벌자산배분(해외상장ETF)] | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
5 | shkim | Post IPO | 개인 | 주식포함 | |
6 | subwayinvest | Subway자산배분솔루션 | 개인 | - | |
7 | YIS | 로테이션 1호 | 개인 | 주식포함 | |
8 | 교보정보통신 | 교보 파인더β형 | RA 기술 보유 업체 | - | |
9 | 대신자산운용 | 대신로보밸런스 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
10 | 대신자산운용 | 대신로보밸런스(글로벌형) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
11 | 대신자산운용 | 대신로보밸런스[ACT형] | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
12 | 대신자산운용 | 대신로보밸런스[V형] | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
13 | 대신자산운용 | 대신해드림로보자산배분 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
14 | 디셈버앤컴퍼니 | 디셈버 ISAAC 자산배분 펀드형 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
15 | 디셈버앤컴퍼니 | 디셈버 한국 주식 솔루션 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
16 | 디셈버앤컴퍼니 | 디셈버 미국 주식 모델W | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
17 | 딥트레이드 | XPercecnt AI 인덱스 롱숏 포트폴리오 | RA 기술 보유 업체 | - |
운용중단 |
18 | 메타로고스주식회사 | 메타로고스 Picking ELS | RA 기술 보유 업체 | - | |
19 | 스마일게이트자산운용 | 뱀부 국내 주식 모멘텀 전략 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
20 | 스마일게이트자산운용 | 뱀부 미국 주식 혁신성장 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
21 | 스마일게이트자산운용 | 애자일 테마/섹터배분 | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
22 | 신한에이아이 | 신한AI DAA (Dynamic Asset Allocation) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
23 | 알파로직 | 차트메이커_The Earth_국내주식_W3호 | RA 기술 보유 업체 | 주식포함 |
운용중단 |
24 | 알파로직 | 차트메이커_The Earth_국내주식_W4호 | RA 기술 보유 업체 | 주식포함 |
운용중단 |
25 | 퀀팃투자자문 | 퀀팃ROBO글로벌자산배분 유니버설 EMP | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
26 | 키움증권 | 키우GO_고배당(국내주식) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
27 | 키움증권 | 키우GO_공급망(국내주식) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
28 | 파운트투자자문 | 파운트스타C | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
29 | 파운트투자자문 | 파운트스타_글로벌소비재로테이션(해외ETF) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - | |
30 | 파운트투자자문 | 파운트스타_글로벌자산배분(해외ETF) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | - |
운용중단 심사중단 |
31 | 폴리데이터랩 | 폴리데이터랩 1호 | 개인 | 주식포함 | |
32 | 한국투자증권 | KISRA (한국투자증권 로보어드바이저) | RA 기술 보유 자문/일임업자 | 주식포함 | |
33 | 한국투자증권 | SHAI NEO 글로벌 자산배분 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
34 | 한국투자증권 | 대신로보밸런스(글로벌형) | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
35 | 한국투자증권 | 멀티에셋모멘텀로보-국내 | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
36 | 한국투자증권 | 쿼터백 글로벌자산배분 국내상장ETF | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 | |
37 | 한국투자증권 | 퀀팃ROBO글로벌자산배분 유니버설 EMP | RA 기술업체/금융회사 컨소시움 | 주식포함 |